| Nom et numéro du projet : | GIE Baye Ndoye 2025-56 |
| Pays – Localité : | Sénégal – Casamance – Saré Kémo (à 256 km de Cap Skiring) |
| Nature de la mission : | Projet d’acquisition et d’installation de panneaux solaires dans l’unité de transformation agroalimentaire basé à Saré Kémo |
| Le Demandeur : | La demande provient du GIE Groupement d’Intérêt Economique Baye Ndoye en Casamance au Sud du Sénégal. Le GIE Baye NDOYE s’active dans la filière agroalimentaire, principalement dans la transformation des fruits, des légumes et des céréales. Les produits sont transformés sous plusieurs formes : sirops, jus, nectars, fruits séchés, poudre, pastilles, confiture, etc. En outre, le GIE produit et commercialise de l’eau filtrée. L’équipe est composée de 12 staffs dont 4 cadres : la présidente, le responsable administratif et la trésorière et la cheffe de production. |
| L’assistance demandée | De bénéficier de l’appui technique d’un expert en énergie solaire et renouvelable pour élaborer un projet d’acquisition et d’installation de panneaux solaires dans leur unité de transformation agroalimentaire basé à Saré Kémo. De façon plus spécifique, ils auront besoin que l’expert leur appuie à faire une étude de faisabilité photovoltaïque. Cette étude va inclure une analyse de la rentabilité, de la viabilité technique et des aspects réglementaires du projet. Les éléments suivants seront analysés et inclus dans l’étude : Potentiel de production : analyse de l’ensoleillement de la zone Contraintes techniques : vérification du poids que le toit peut supporter Modèle économique : évaluation de l’investissement et du coût total Contexte réglementaire : vérification du respect des réglementations en vigueur. |
| L’impact attendu | – Augmenter le potentiel de production de l’unité – Création d’emplois et amélioration des revenus des employés -Limitation des pertes dues aux délestages ODD 7 Énergie propre et d’un coût abordable ODD13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques |
| Profil de l’expert recherché : | Compétences techniques solides en électrotechnique et en énergies renouvelables Connaissances en construction et en normes de sécurité Compétences en utilisation de logiciels de simulation photovoltaïque |
| Langue : | Français |
| Durée prévisible et dates avancées pour la mission : | Phase 1 : commencer par une mission à distance de 2 heures/semaine. Des réunions préparatoires et des échanges avec questions/réponses afin d’avoir une vision claire de la situation et des besoins. – Analyse du projet – Rédaction du cahier de charge – Appel d’offre des fournisseurs – Sélection du fournisseur |
| Responsable du suivi chez Ex-Change-Expertise : | Thierry Deflandre thierry.deflandre@ex-change-expertise.be +32 475 233 222 |
